| 区域/国家 | 文件 | 包裹 | 11-20kg | 21公斤以上大货 | ||||
| 首0.5kg | 首0.5kg | 续0.5kg | 1kg | 21kg | 51kg | 101kg | 301kg | |
| 台湾 | 63 | 110 | 16 | # | 29 | 26 | 23 | 19 |
| 新加坡 | 72 | 123 | 17 | 33 | 32 | 28.5 | 25 | 23.5 |
| 马来西亚(详情见备注) | 75 | 127 | 19 | 37 | 35 | 31 | 24 | 22 |
| 泰国-曼谷 | 75 | 123 | 15 | 31 | 30 | 26 | 23 | 19 |
| 泰国-其他城市 | 78 | 127 | 19 | 38 | 30 | 26 | 23 | 19 |
| 菲律宾 | 90 | 143 | 27 | # | 36 | 29 | 24 | 22 |
| 日本 | 92 | 153 | 22 | # | 38 | 35 | 30 | 27 |
| 韩国 | 92 | 140 | 15 | 33 | 32 | 30 | 26 | 23 |
| 印度 | 98 | 150 | 32 | 65 | 65 | 63 | 60 | 57 |
| 印尼 | 88 | 143 | 30 | 51 | 50 | 48 | 45 | 43 |
| 巴基斯坦 | 108 | 153 | 43 | 72 | 70 | 56 | 52 | 38 |
| 孟加拉 | 88 | 143 | 24 | 50 | 41 | 38 | 34 | 32 |
| 斯里兰卡 | 88 | 143 | 22 | 46 | 45 | 42 | 38 | 35 |
| 文莱 | 92 | 150 | 33 | 55 | 54 | 49 | 43 | 40 |
| 缅甸 | 105 | 153 | 39 | 62 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| 柬埔寨 | 100 | 157 | 37 | 63 | 60 | 57 | 51 | 48 |
| 澳大利亚 | 105 | 155 | 33 | # | 59 | 45 | 42 | 40 |
| 美国-洛杉矶 | 138 | 203 | 28 | # | 56 | 51 | 43.5 | 39 |
| 美国-其他城市 | 138 | 213 | 31 | # | 56 | 51 | 43.5 | 39 |
| 墨西哥 | 155 | 215 | 43 | # | 59 | 51 | 46 | 43 |
| 波多黎各 | ||||||||
| 德国 | 125 | 170 | 30 | 57 | 55 | 52 | 48 | 45 |
| 法国 | 128 | 180 | 32 | 68 | 64 | 50 | 44 | 42 |
| 英国 | 145 | 193 | 35 | # | 59 | 50 | 44 | 42 |
| 西班牙 | ||||||||
| 比利时 | 145 | 193 | 35 | # | 58.5 | 53 | 49.5 | 42 |
| 卢森堡 | ||||||||
| 荷兰 | ||||||||
| 爱尔兰 | ||||||||
| 阿联酋 | 82 | 133 | 23 | 46 | 45 | 42 | 38 | 36 |
| 科威特 | 118 | 170 | 39 | 69 | 64 | 61 | 53 | 46 |
| 伊朗 | 97 | 195 | 36 | 69 | 66 | 63 | 59 | 56 |
| 沙特阿拉伯 | 118 | 203 | 53 | 79 | 76 | 59 | 52 | 46 |
| 巴林 | 112 | 170 | 34 | 68 | 65 | 53 | 48 | 44 |
| 卡塔尔 | 112 | 170 | 34 | 68 | 65 | 56 | 58 | 55 |
| 阿曼 | 118 | 170 | 33 | 63 | 62 | 54 | 47 | 44 |
| 黎巴嫩 | 118 | 183 | 37 | 72 | 69 | 66 | 59 | 56 |
| 约旦 | 120 | 180 | 39 | 71 | 66 | 63 | 58 | 55 |
| 叙利亚 | 118 | 180 | 39 | 75 | 69 | 66 | 62 | 60 |
| 也门 | 125 | 108 | 44 | 81 | 74 | 71 | 64 | 62 |
| 塞浦路斯 | 125 | 108 | 38 | 74 | 67 | 64 | 61 | 58 |
| 土耳其 | 127 | 190 | 42 | 78 | 74 | 66 | 62 | 60 |
| 埃及 | 118 | 180 | 42 | 70 | 66 | 63 | 59 | 56 |
| 南非 | 118 | 165 | 41 | # | 78 | 75 | 72 | 65 |
| 乌干达 | 145 | 205 | 55 | # | 92 | 99 | 78 | 73 |
| 肯尼亚 | 135 | 183 | 47 | # | 83 | 80 | 77 | 73 |
| 赞比亚 | ||||||||
| 尼日利亚 | 138 | 200 | 46 | 96 | 92 | 89 | 78 | 73 |
| 纳米比亚 | ||||||||
| 博茨瓦纳 | 138 | 193 | 50 | 103 | 92 | 89 | 78 | 73 |
| 莫桑比克 | ||||||||
| 苏丹 | ||||||||
| 利比亚 | 138 | 205 | 49 | 102 | 92 | 89 | 78 | 73 |
| 莱索托 | ||||||||
| 津巴布韦 | ||||||||
备注:
1、以上报价只适合一般货物普通柜运输!若需其他特种货物如危险品等或特种柜价格,欢迎来电垂询!
2、以上运价不含BAF、CAF、PSS等附加费,运输条款为CY-CY;
3、市场运费变化大,以出货前实际确认为准。
如您在中国各口岸有进一步咨询或者其他需求,请联系我们